<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Luxury Real Estate in London &#8211; First Annual Price Drop in Five Years</title>
	<atom:link href="http://blog.luxuryproperty.com/luxury-real-estate-in-london-first-annual-price-drop-in-five-years/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.luxuryproperty.com/luxury-real-estate-in-london-first-annual-price-drop-in-five-years/</link>
	<description>global luxury real estate and luxurious developments around the world - the international luxury property source for buyers, sellers, investors, and professionals</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:58 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 曼哈顿豪华房地产市场</title>
		<link>http://blog.luxuryproperty.com/luxury-real-estate-in-london-first-annual-price-drop-in-five-years/comment-page-1/#comment-15667</link>
		<dc:creator>曼哈顿豪华房地产市场</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.luxuryproperty.com/?p=1077#comment-15667</guid>
		<description>[...] 该市的同期记录显示，曼哈顿主要居住区的住宅现价均低于其购买价格，这在一年前根本无法想像。《纽约太阳报》整理了一份最近以低于原始价格售出的房产清单，其中包括一所位于金融区约翰道 80 号的单元，售出时价格为 59 万美元，远远低于一月份 72 万美元的售价。位于上西区西端大街 515 号的一个套房以 210 万美元的价格售出，比 2005 年购买时的价格低了 5 万美元。甚至被称作“美国最昂贵地区”的 TriBeCa 也未能幸免。位于 Duane 道 166 号的一所三居室套房售价为 449.5 万美元，比不久前四月份购房时支付的 470 万美元折扣不少。与五年间见证首个伦敦豪华房地产市场价格狂跌的伦敦市一样，曼哈顿的豪华房地产市场靠华尔街红利的推动，今年则缺乏这部分资金。与以往相同，分析家们对平均价格大做手脚，房价高居不下。不过售房者早晚会意识到价格的现实性，而目前这种情况好像正在发生。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 该市的同期记录显示，曼哈顿主要居住区的住宅现价均低于其购买价格，这在一年前根本无法想像。《纽约太阳报》整理了一份最近以低于原始价格售出的房产清单，其中包括一所位于金融区约翰道 80 号的单元，售出时价格为 59 万美元，远远低于一月份 72 万美元的售价。位于上西区西端大街 515 号的一个套房以 210 万美元的价格售出，比 2005 年购买时的价格低了 5 万美元。甚至被称作“美国最昂贵地区”的 TriBeCa 也未能幸免。位于 Duane 道 166 号的一所三居室套房售价为 449.5 万美元，比不久前四月份购房时支付的 470 万美元折扣不少。与五年间见证首个伦敦豪华房地产市场价格狂跌的伦敦市一样，曼哈顿的豪华房地产市场靠华尔街红利的推动，今年则缺乏这部分资金。与以往相同，分析家们对平均价格大做手脚，房价高居不下。不过售房者早晚会意识到价格的现实性，而目前这种情况好像正在发生。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

